浙江水利水电学院拟聘用人员公示
根据2025年3月12日发布的《浙江省省属高校、医院和科研院所2025年特殊专业技术岗位招聘信息》,经报名、资格审查、面试、体检和考察,现确定以下10位同志为拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
环境科学与工程学院教学科研岗 | A18-25-06 | 王子艳 | 女 | 1995.10 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程 | 研究生/博士 | |
环境科学与工程学院教学科研岗 | A18-25-06 | 秦之瑞 | 男 | 1992.08 | 河海大学 | 环境科学与工程 | 研究生/博士 | |
环境科学与工程学院教学科研岗 | A18-25-06 | 李仁娜 | 女 | 1987.04 | 北京林业大学 | 生态环境工程 | 研究生/博士 | 有博士后研究经历 |
经济与管理学院教学科研岗 | A18-25-21 | 池辰 | 女 | 1995.03 | 河海大学 | 工商管理 | 研究生/博士 | |
经济与管理学院教学科研岗 | A18-25-21 | 裴婷婷 | 女 | 1993.07 | 上海财经大学 | 金融学 | 研究生/博士 | |
人文与外国语学院教学科研岗 | A18-25-28 | 姚玮 | 女 | 1990.04 | 奥克兰大学 | 英语 | 研究生/博士 | |
水科学研究院教学科研岗 | A18-25-35 | 华文娟 | 女 | 1993.01 | 河海大学 | 水文学及水资源 | 研究生/博士 | |
水科学研究院教学科研岗 | A18-25-35 | 王玉磊 | 男 | 1995.01 | 南京水利科学研究院 | 土木工程 | 研究生/博士 | |
水科学研究院教学科研岗 | A18-25-35 | 刘成林 | 男 | 1995.11 | 河海大学 | 港口、海岸及近海工程 | 研究生/博士 | |
专任教师储备岗(环境科学与工程学院) | A18-25-38 | 叶斌晖 | 男 | 1987.10 | 浙江大学 | 环境工程 | 研究生/博士 |
公示时间:从2025年9月15日到2025年9月19日,共5个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪检监察室反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-86929275 (浙江水利水电学院监察室)
通信地址:杭州市钱塘区学林街583号(浙江水利水电学院监察室),邮政编码:310018
浙江水利水电学院
2025年9月12日